การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 00:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 00:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 00:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 21:00:00 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 0.050 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0.050 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 12:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 0.040 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 0.030 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0.030 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 26.25 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 26.25 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 26.17 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 26.19 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 26.14 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 26.16 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 26.16 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 26.13 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 26.22 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 26.21 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 26.12 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 26.14 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 26.19 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 26.19 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 26.22 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 26.21 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 26.12 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 26.19 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 26.17 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 26.15 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 26.18 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 26.13 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 26.19 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 26.18 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 26.22 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 26.19 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 26.18 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 26.19 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 26.36 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 26.39 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 26.55 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 26.64 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 26.6 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 26.64 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 26.7 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 26.73 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 26.65 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 26.77 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 26.87 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 26.79 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 26.86 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 27.07 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 27.23 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 28.21 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 28.68 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 28.51 |
| 2026-04-15 12:30:00 | 28.7 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 28.69 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 28.79 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 28.18 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 28.66 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 28.58 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 28.38 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 28.33 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 28.71 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 28.17 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 28.85 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 28.29 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 28.42 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 28.91 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 28.91 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 28.21 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 28.13 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 28.71 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 28.75 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 28.78 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 27.59 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 27.27 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 27.01 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 26.65 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 26.47 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 26.39 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 26.32 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 26.21 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 26.25 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 26.18 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 26.19 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 26.27 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 26.26 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 26.25 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 21.62 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 21.49 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 21.15 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 20.94 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 20.76 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 20.72 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 20.59 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 20.51 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 20.64 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 20.42 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 20.51 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 20.17 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 19.87 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 19.7 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 19.7 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 19.57 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 19.31 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 19.14 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 18.88 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 18.88 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 19.01 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 18.63 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 18.5 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 18.37 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 18.2 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 18.11 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 18.29 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 18.88 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 18.97 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 19.7 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 20.42 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 21.79 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 24.27 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 26.02 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 26.92 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 28.76 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 31.11 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 31.62 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 32.52 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 34.4 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 33.97 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 34.14 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 34.74 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 35.85 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 35.64 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 36.19 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 36.41 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 36.88 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 37.05 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 36.83 |
| 2026-04-15 12:30:00 | 37.99 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 37.47 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 37.09 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 37.73 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 36.53 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 38.46 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 37.9 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 37.77 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 38.54 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 38.54 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 38.2 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 38.63 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 38.46 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 38.93 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 38.37 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 38.16 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 37.73 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 37.17 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 36.66 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 36.15 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 35.59 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 35.17 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 32.99 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 30.85 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 29.4 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 28.5 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 27.64 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 26.88 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 25.94 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 25.51 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 25.25 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 24.87 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 24.18 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 23.93 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 76.28 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 77.47 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 77.62 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 77.77 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 78.66 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 78.96 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 78.9 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 80.98 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 81.01 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 80.61 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 81.5 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 83.63 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 83.51 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 85.22 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 84.61 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 86.17 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 86.59 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 87.57 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 87.14 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 89.89 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 88.03 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 88.82 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 90.07 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 91.36 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 92.12 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 92.36 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 91.2 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 89.56 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 88.94 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 83.79 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 83.36 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 76.37 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 68.62 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 64.4 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 61.63 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 54.09 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 37.97 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 36.41 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 36.32 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 31.34 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 33.3 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 33.6 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 31.71 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 28.69 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 30.86 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 30.7 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 29.12 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 30.15 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 28.51 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 28.81 |
| 2026-04-15 12:30:00 | 27.56 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 28.35 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 26.34 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 27.07 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 26.92 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 23.77 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 18.65 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 18.34 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 20.39 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 17.7 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 17.09 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 15.1 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 16.02 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 14.28 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 13.64 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 15.26 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 15.78 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 20.11 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 22.25 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 21.82 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 23.29 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 23.04 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 29.27 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 36.01 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 38.52 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 41.42 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 44.62 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 49.2 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 51.89 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 52.47 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 54.94 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 57.02 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 57.66 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 59.21 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 62.36 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
